2022 අයිසීසී පිරිමි වි20 ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරඟය 2022 අයිසීසී පිරිමි වි20 ලෝක කුසලානයේ ජයග්රාහකයා තීරණය කිරීම සඳහා 2022 නොවැම්බර් 13 වන දින ඕස්ට්රේලියාවේ මෙල්බර්න් හි මෙල්බර්න් ක්රිකට් පිටියේදී පැවති දිවා/රාත්රී විස්සයි20 ජාත්යන්තර ක්රිකට් තරඟයකි. එය එංගලන්තය සහ පකිස්තානය අතර පැවති අතර කණ්ඩායම් දෙකම ඔවුන්ගේ දෙවන අයිසීසී පිරිමි වි20 ලෝක කුසලාන ශූරතාව දෙස බලා සිටී.
පසුබිම
මුලදී, තරඟාවලිය 2020 දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණද, 2020 ජූලි මාසයේදී, COVID-19 වසංගතය හේතුවෙන් තරඟාවලිය කල් දැමූ බව ජාත්යන්තර ක්රිකට් කවුන්සිලය (ICC) තහවුරු කළේය. 2020 අගෝස්තු මාසයේදී, අයිසීසී විසින් ඕස්ට්රේලියාව 2022 දී නැවත සකස් කරන ලද තරඟාවලියට සත්කාරකත්වය සපයන බව තහවුරු කරන ලදී, වි20 ලෝක කුසලානය මුලින් සැලසුම් කළ පරිදි 2021 දී ඉන්දියාවේ පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත, නමුත් පසුව එය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයට සහ ඕමානයට ගෙන යන ලදී. 2021 නොවැම්බර් 15 වන දින, ICC විසින් තරඟාවලිය පුරා තරඟ පවත්වන ස්ථාන තහවුරු කරන ලදී, මෙල්බර්න් ක්රිකට් ක්රීඩාංගණය අවසන් තරඟ සඳහා ස්ථානය ලෙස නම් කරන ලදී.
අවසන් තරගයට යන මාර්ගය
එංගලන්තය | වටය | පකිස්තානය[11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ප්රතිවාදීන් | ප්රතිඵලය | සුපිරි 12 වටය | ප්රතිවාදීන් | ප්රතිඵලය | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ඇෆ්ගනිස්තානය | එංගලන්තයට කඩුලු 5ක ජයක් | තරගය 1 | ඉන්දියාව | ඉන්දියාවට කඩුලු 4ක ජයක් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
අයර්ලන්තය | අයර්ලන්තයට ලකුණු 5ක ජයක් (ඩ/ලු/ස්) | තරගය 2 | සිම්බාබ්වේ | සිම්බාබ්වේ පිලට ලකුණු 1ක ජයක් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ඕස්ට්රේලියාව | තරගය අතහැර දමා ඇත | තරගය 3 | නෙදර්ලන්තය | පාකිස්තානයට කඩුලු 6ක ජයක් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
නවසීලන්තය | එංගලන්තයට ලකුණු 20ක ජයක් | තරගය 4 | දකුණු අප්රිකාව | පාකිස්තානයට ලකුණු 33ක ජයක් (ඩ/ලු/ස්) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ශ්රී ලංකාව | එංගලන්තයට කඩුලු 4ක ජයක් | තරගය 5 | බංග්ලාදේශය | පාකිස්තානයට කඩුලු 5ක ජයක් | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
සුපර් 12 - කාණ්ඩය 1 - දෙවන ස්ථානය
| කාණ්ඩයේ ලකුණු වගුව | සුපර් 12 - කාණ්ඩය 2 - දෙවන ස්ථානය
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
අවසන් පූර්ව 2 | පිළිමළුන් පිටු දැකීමේ අධියර | අවසන් පූර්ව 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ප්රතිවාදීන් | ප්රතිඵලය | ප්රතිවාදීන් | ප්රතිඵලය | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ඉන්දියාව | එංගලන්තයට කඩුලු 10ක ජයක් | නවසීලන්තය | පාකිස්තානයට කඩුලු 7ක ජයක් | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 අයිසී පිරිමි වි20 ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගය |
පකිස්තානය 137/8 (ඕවර 20) | එ | එංගලන්තය 138/5 (ඕවර 19) |
ශාන් මසූඩ් 38 (28) සෑම් කරන් 3/12 (ඕවර 4) | බෙන් ස්ටෝක්ස් 52 (49) හරිස් රවුෆ් 2/23 (ඕවර 4) |
- කාසියේ වාසිය දිනාගත් එංගලන්තය පන්දු රැකීමට තීරණය කළේය.
- එංගලන්තය 2 වරටත් වි20 ලෝක කුසලානය දිනා ගන්නා ලදී.
إرسال تعليق